ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ-(ਕੋਵਿਡ-19)
02-04-2020
1 | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1434 |
2 | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1434 |
3 | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 47 |
4 | ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 05 |
5 | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1236 |
6 | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 151 |
7 | ਠੀਕ ਹੋਏ | 01 |
8 | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 41 |
o 1 ਪਾਜੇਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
o ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 1 ਪਾਜੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
o ਇਨਾਂ 41 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
1 | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ | 19 | 0 | 1 |
2 | ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ | 10 | 0 | 1 |
3 | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 07 | 1 | 1 |
…