(ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) Details of Samples and Cases:- 1 Total Suspected cases reported till date 5524 2 Total No. of samples sent 5524 3 Total No. of patients tested positive till Date 197 4 Total No. of patients tested negative 4727 5 Results Awaited 600 6 No. of patients cured out of positive 29 7 Active cases 154 8 No. of Patients on oxygen support 03 No. of Patients in ICU 00 9 Patients who are critical and on ventilator support 02 10 Total Deaths reported 14 | |||
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ-(ਕੋਵਿਡ-19)
16-04-2020
1.ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5524 |
2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5524 |
3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 197 |
4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4727 |
5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 600 |
6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 29 |
7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 154 |
8. | ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 03 |
9. | ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 00 |
10. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ | 02 |
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 14 |
16-04-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
ਪਟਿਆਲਾ | 03 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
ਪਠਾਨਕੋਟ | 02 | 1 ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਸੰਕਰਮਣ (ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.)1 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
ਜਲੰਧਰ | 06 | 5 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ,1 ਗੰਭੀ |
…